
我們相信合格的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
助力客戶實(shí)現(xiàn)更高價(jià)值的合作伙伴!
2025-08-25
2024-08-21
2022-10-24
2019-07-26
2019-01-21 產(chǎn)品中心/ products

產(chǎn)品型號(hào):PRX
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2024-11-21
訪 問 量:3339
立即咨詢
聯(lián)系電話:025-58531537
| 型號(hào) | 容積升 | 外型尺寸 (寬*深*高) | 控溫范圍 精度℃ | 控溫范圍 精度%RH | 光照LX | 備注 |
| PRX-80A | 80L | 544*544*1006 | 0-50±0.5 | 30-95±2 | 3000 | 單門、三層中空玻璃,內(nèi)膽不銹鋼,可配植物光,帶鎖。可定做30段溫、濕、時(shí)設(shè)置。 光照度12000KX(含) 以上分五級(jí)可調(diào)。 |
| PRX-80B | 12000 | |||||
| PRX-80C | 22000 | |||||
| PRX-150A | 150L | 594*594*1250 | 0-50±0.5 | 30-95±2 | 3000 | |
| PRX-150B | 12000 | |||||
| PRX-150C | 22000 | |||||
| PRX-250A | 250L | 544*544*1690 | 0-50±0.5 | 30-95±2 | 3000 | |
| PRX-250B | 12000 | |||||
| PRX-250C | 0-50±1 | 22000 | ||||
| PRX-250D | 30000 | |||||
| PRX-350A | 350L | 594*594*1850 | 0-50±0.5 | 30-95±2 | 3000 | |
| PRX-350B | 12000 | |||||
| PRX-350C | 0-50±1 | 22000 | ||||
| PRX-350D | 30000 | |||||
| PRX-450A | 450L | 643*648*1850 | 0-50±0.5 | 30-95±2 | 3000 | |
| PRX-450B | 12000 | |||||
| PRX-450C | 0-50±1 | 22000 | ||||
| PRX-450D | 30000 | |||||
| PRX-600A | 600L | 1265*594*1525 | 0-50±1 | 30-95±2 | 3000 | 雙門、三層中空玻璃,內(nèi)膽不銹鋼,可配可配植物光,帶鎖。 |
| PRX-600B | 12000 | |||||
| PRX-600C | 22000 | |||||
| PRX-1000A | 1000L | 1265*648*1850 | 0-50±1 | 30-95±2 | 3000 | |
| PRX-1000B | 12000 | |||||
| PRX-1250A | 1250L | 1798*675*1830 | 0-50±1 | 30-95±2 | 3000 | 三門、三層中空玻璃,內(nèi)膽不銹鋼,可配可配植物光,帶鎖。 |
| PRX-1500A | 1500L | 1892*760*1830 | 0-50±1 | 30-95±2 | 3000 | 三門、三層中空玻璃,內(nèi)膽不銹鋼,可配可配植物光,帶鎖。 |
| PRX-2000A | 2000L | 2395*760*1880 | 0-50±1 | 30-95±2 | 3000 | 四門、三層中空玻璃,內(nèi)膽不銹鋼,可配可配植物光,帶鎖。 |

掃碼加微信
了解最新動(dòng)態(tài)
聯(lián)系電話:
公司傳真:
公司郵箱:
公司地址:
© 2026 南京恒星實(shí)驗(yàn)設(shè)備有限公司(abk0.com) 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備09086694號(hào)-4
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml